Uitbreidingsinvesteringen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving project | Krediet (bruto) | Realisatie t/m 2018 | Realisatie | Totaal realisatie | Restant krediet |
Wegen verkeer | 350 | 100 | 66 | 166 | 184 |
Wegen N-wegen | 312.051 | 79.355 | 14.800 | 94.155 | 217.896 |
Wegen Fietsbrug | 12.219 | 12.720 | -295 | 12.425 | -206 |
Vaarwegen | 22.554 | 0 | 1.368 | 1.368 | 21.186 |
Totaal | 347.174 | 92.175 | 15.939 | 108.114 | 239.060 |
Vervangingsinvesteringen | |||||
Omschrijving project | Krediet (bruto) | Realisatie t/m 2018 | Realisatie | Totaal realisatie | Restant krediet |
N201/N221/N402/N410/N412 | 10.900 | - | 462 | 462 | 10.438 |
Totaal | 10.900 | - | 462 | 462 | 10.438 |
Toelichting:
In bovenstaande tabel is een samenvatting van het verloop van de investeringen voor Bereikbaarheid ex OV opgenomen. Een specificatie van de kredieten en het verloop is opgenomen in de jaarrekening onder de toelichting op de balans onderdeel materiële vaste activa.