4. Economie en energie  | Rekening 2018  | Oorspronk. Begroting 2019  | Begroting 2019 na wijziging  | Rekening 2019  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|
Materiële lasten  | 11.842  | 16.766  | 14.949  | 14.743  | 206  | 
Personeelslasten  | 1.803  | 2.349  | 2.450  | 2.450  | 0  | 
Lasten  | 13.645  | 19.115  | 17.399  | 17.193  | 206  | 
Baten  | -1.520  | -63  | -476  | -1.636  | 1.160  | 
Baten  | -1.520  | -63  | -476  | -1.636  | 1.160  | 
Saldo van dit programma  | 12.125  | 19.052  | 16.923  | 15.557  | 1.366  | 
Stortingen in reserves  | 1.493  | 622  | 962  | 1.177  | -215  | 
Onttrekkingen aan reserves  | 1.657  | 488  | 1.281  | 1.677  | -396  | 
Beslag op de algemene middelen  | 11.960  | 19.186  | 16.604  | 15.057  | 1.547  | 
