Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2018 realisatie | 2019 begroting | 2019 realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Innovatie | Multiplier op innovatieprojecten (EBU) | 3 | NB | 3 | NB |
Internationale acquisitie | Aantal gerealiseerde investeringsprojecten per jaar | 10 | NB | 15 | 18 |
Accommoderen en recreatiedruk om de stad | Aangelegd recreatieterrein rond Utrecht (RodS) in ha | 170 | NB | 170 | NB |
Energieneutraliteit Nr. 3 Basisset BBV | Totale productie van hernieuwbare energie in PJ per provincie | 4,41 | NB | 3,5 | 4,74 |
Bruto Regionaal Product Nr. 7 Basisset BBV | Percentage toename van het Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar | 1,8%2 | - | 1,8% | NB |
Werkgelegenheid Nr. 8 Basisset BBV | Percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15-75 jaar. | 73%3 | - | 73% | NB |
Energiebesparing | Energiebesparing per jaar | 5% | circa 1,5% | 5% | Circa 1,5%5 |
Aandeel duurzame energie | Aandeel ten opzichte van energieverbruik | 5% 100% | 4% | 4,6% | 4,5%4 |
Opgestelde vermogen windmolens | Totaal vermogen op grondgebied provincie | 65,5 MWe | 31 | 34 | 34 MWe |
Toelichting:
1 De totale productie duurzame energie is een verplichte indicator en vervangt de indicator voor “toename productie voor duurzame energie”. De streefwaarde voor beide indicatoren is hetzelfde: toename van 11% per jaar.
2 De streefwaarde van 1,8% is gebaseerd op de landelijke prognose van het Centraal Planbureau (bron: Actualisatie Middellangetermijnverkenningen 2018-2021, CPB 2017)
3 De streefwaarde van 73% is gebaseerd op het gemiddelde van de periode 2010-2016 (bron: CBS)
4 Er zijn geen volledige data beschikbaar. Op basis van de data die wel beschikbaar is, is de best mogelijke berekening gemaakt, die wel enige onzekerheid kent. Vooral de toename van gebruik van biomassa en biobrandstoffen dragen bij aan de stijging van de hernieuwbare energie.
5 Er zijn geen volledige data beschikbaar. 5% is niet realistisch. Op basis van de Klimaat en Energieverkenning (KEV) is door het programmateam een inschatting gemaakt voor de provincie Utrecht.