Indicatoren
Naam indicator | Omschrijving | Streef-waarde | 2018 realisatie | 2019 begroot | 2019 realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Overzicht kwaliteit naleving mede-bewindstaken | Percentage gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat onder IBT valt en toezichtinformatie verstrekt | 100% | 95% | 100% | 100% |
Beoordelen en interveniëren | Percentage gemeenten, gemeenschappelijke waterschappen waarbij, indien nodig, de passende toezicht instrumenten worden ingezet | 100% | 100% | 100% | 100% |
Verbetering kwaliteit naleving mede- bewindstaken | Percentage gemeenten gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat opvolging geeft aan vereiste verbeteringen mede-bewindstaken | 70% | 60% | 60% | 65% |
Gemeenten onder preventief financieel toezicht Nr. 10 Basisset BBV | Aantallen gemeenten onder preventief toezicht | 0 | 1* | 1* | 1* |
Opkomst bij verkiezingen Nr. 11 Basisset BBV | De opkomstcijfers van verkiezingen: | ||||
Tweede kamer | 85% | ||||
Provinciale Staten | 55% | 60% | 61% | ||
Gemeenteraden | 60% |
Toelichting:
* Speciale (bestuurlijke) aandacht ging ook nog uit naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit vanuit het
preventief Arhi-toezicht door termijnoverschrijding van de indiening van de begroting 2019.