Financieel overzicht
Financieel overzicht | Totaal budget | Gerealiseerd | Budget 2019 | Gerealiseerd | Budget 2020 e.v. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Traminfrastructuur | 365.744 | 311.986 | 42.250 | 22.505 | 22.726 | |
Materieel | 81.355 | 51.264 | 24.650 | 10.465 | 18.922 | |
Totaal lasten | 447.099 | 363.250 | 66.900 | 32.970 | 41.648 | |
Baten | ||||||
Traminfrastructuur | 366.122 | 263.672 | 29.554 | 0 | 102.450 | |
Totaal baten | 366.122 | 263.672 | 29.554 | 0 | 102.450 | |
Totaal | 80.977 | 99.578 | 37.346 | 32.970 | -60.802 |
Bovenstaand financieel overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van het project en sluit aan op de rapportages Werkend Tram Vervoersysteem (WTVS). De rapportage Werkend Tram vervoersysteem (WTVS) is eerder tot stand gekomen dan de cijfers in de jaarrekening omdat het project Uithoflijn een andere dynamiek kent. Zo worden correcties in verschuivingen tussen de jaren door de accountant, niet in de WVTS rapportage aangepast. Hierdoor kunnen de cijfers in de WTVS rapportage afwijken van de cijfers in de jaarrekening en om die reden is een disclaimer opgenomen.