Staat van gewaarborgde geldleningen | Bedragen x € 1.000 | ||||
Geldnemer | Oorspronke-lijk bedrag van de lening | Restant lening(en) per 31-12-2018 | Restant lening(en) per 31-12-2019 | Waarvan gewaarborgd door Utrecht | Einde waar-borging |
---|---|---|---|---|---|
Zorgsector | |||||
Stichting AVEANT (vh Stg Cascade) | 18.191 | 545 | 0 | 0 | 2019 |
Subtotaal | 18.191 | 545 | 0 | 0 | |
Overige sectoren | |||||
Nationaal Groenfonds | 166.643 | 53.504 | 44.504 | 3.605 | 2024 |
Provincie-ambtenaren (hypotheken) | 0 | 701 | 269 | 269 | Aflopend |
Stichting Woongoed Zeist | 400 | 400 | 0 | 0 | 2019 |
Gemeente Zeist | 150 | 0 | 150 | 150 | 2020 |
Berg & Boschschool Houten | 369 | 369 | 0 | 0 | 2019 |
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht) | 5.335 | 3.239 | 3.127 | 3.127 | 2034 |
Garantiefonds Energie | 4.009 | 2.377 | 2.092 | 2.092 | 2031 |
TW De Saffier BV | 200 | 75 | 75 | 75 | 2020 |
Gemeente Amersfoort | 1.600 | 1.120 | 960 | 480 | 2026 |
VVE Hoofdcentrum Leusden | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 1.700 | 2048 |
ASR Vastgoed Vermogensbeheer | 750 | 0 | 750 | 750 | 2034 |
HHRS De Stichtse Rijnlanden | 300 | 0 | 200 | 200 | 2021 |
Amstel, Gooi & Vecht | 300 | 0 | 300 | 300 | 2021 |
Stichting Huisvesting SV Kampong | 600 | 547 | 503 | 503 | 2032 |
SETU | 16.000 | 15.907 | 6.243 | 6.243 | 2038 |
Subtotaal | 200.056 | 81.639 | 62.574 | 19.495 | |
Totaal | 218.247 | 82.183 | 62.574 | 19.495 |
Toelichting
Zorgsector
In 2019 is de laatste nog door de provincie gegarandeerde geldlening aan een zorginstelling volledig afgelost.
Overige sectoren
Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2019 constateren we de volgende verschillen:
- Op 31 januari 2012 is besloten de Financieringsregeling huisvesting provinciale ambtenaren met onmiddellijke ingang in te trekken met dien verstande dat bestaande garanties blijven gelden. Reden hiervoor is dat uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Wet Fido per 1 januari 2009 is gebleken dat het verstrekken van garantie op een hypothecaire geldlening door overheidswerkgevers is verboden. Met het intrekken van de financieringsregeling conformeren wij ons derhalve aan de bepalingen in de Wet Fido.
- De garantstelling verstrekt aan Stichting Woongoed Zeist in verband met het project Zeisterhoeve 1 in Zeist is medio 2019 vervallen.
- In 2019 is aan de gemeente Zeist een nieuwe garantstelling verstrekt in verband met het woningbouwproject Hofje van Zeist.
- De garantstelling inzake de Berg en Boschschool in Houten is in 2010 afgegeven aan de gemeente Houten en zou in 2020 in werking treden. In 2019 is echter gebleken dat deze garantstelling kan vervallen.
- In 2019 zijn nieuwe garantstellingen verstrekt aan ASR Vastgoed Vermogensbeheer inzake Bibliotheek Neude en aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht inzake de bekostiging van eventuele overschrijding van het beschikbare budget voor de uitvoering van de subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem.
- Per 1 januari 2018 is een garantstelling verstrekt aan SETU ten behoeve van een kredietfaciliteit voor het verstrekken van leningen, garanties en/of participaties aan bedrijven, georganiseerde initiatieven en instellingen ter uitvoering van de energietransitie in de provincie Utrecht. Bij de totstandkoming van de Begroting 2019 is verzuimd deze garantstelling te vermelden in de Staat van gewaarborgde gelden. Door onttrekkingen aan de kredietfaciliteit en de voorwaarde dat trekkingen binnen 2 jaar minus 1 dag worden afgelost, zal de hoogte van het gewaarborgde bedrag van jaar tot jaar fluctueren.