Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | |
Doel reserve | Dekking kapitaallasten extra krediet voor Uithoflijn, Ontvangstorganisatie en Proefbedrijf en Nieuwe Tramremise |
---|---|
Instellingsbesluit | PS 12-02-2018 PS2018MME06 en PS 09-07-2018 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Stortingen vanuit exploitatie programma Mobiliteit, conform statenvoorstel 12-02-2018 | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | Op dit moment is de reserve toereikend. | ||
Vrije ruimte | n.v.t. | ||
Nut en noodzaak | Nodig voor dekking voor de kapitaallasten extra krediet Uithoflijn en eigen bijdrage in oorspronkelijk krediet Uithoflijn Infrastructuur | ||
Bestedingsplan | Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018 en eigen bijdrage PU in oorspronkelijk krediet Uithoflijn conform beluitvorming PS 10-12-2018 bij de Slotwijziging 2018. | ||
Voorwaarde besteding | Kapitaallasten Uithoflijn | ||
Concrete verplichting | Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018 | ||
Relevante ontwikkelingen | In de Slotwijziging 2018, PS 10-12-2018, is besloten om de eigen bijdrage van de PU in het oorspronkelijk krediet Uithoflijn Infrastructuur te activeren. De geraamde bijdrage in 2018 van € 20 mln uit de VERDER gelden voormalig BRU wordt toegevoegd aan de reserve. | ||
Mate van doelrealisatie | De Uithoflijn wordt in 2019 in exploitatie genomen. Vanaf 2020 wordt het (extra) krediet afgeschreven, met een onttrekking vanuit de reserve Kapitaallasten. | ||
Risico's | Het extra krediet niet toereikend is voor de afronding van de realisatie Uithoflijn in 2019. | ||
Bijzonderheden | Betreft een dekkingsreserve, onttrekkingen worden als structureel gezien |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 29.406 | ||
Storting | 18.750 | 18.750 | |
Onttrekking | |||
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 48.156 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
In 2019 wordt aan de reserve conform primitieve begroting 2019 een bedrag van € 18.750.000 toegevoegd. |