Voorz. Groot onderhoud kantons | |
Doel reserve | Het egaliseren van kosten voor onderhoud van de Kantons |
---|---|
Instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2011 |
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | Op basis van het meerjaren onderhoudsplan | ||
---|---|---|---|
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | Geen. | ||
Nut en noodzaak | Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor het onderhoud van de Kantons (steunpunten) (BBV ART 44 lid 1 sub c). | ||
Bestedingsplan | Voor het inzetten voor groot onderhoud opgenomen in het MOP van de kantons. | ||
Voorwaarde besteding | Voor het inzetten van gelden uit de voorziening wordt periodiek een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld. | ||
Concrete verplichting | |||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt. | ||
Risico's | Onbekend. | ||
Bijzonderheden | Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 is geconstateerd dat de voorziening groot onderhoud niet meer aan de eisen voldeed. Het gehele saldo van deze voorziening is daarom in 2018 vrijgevallen en overgeboekt naar de Reserve Huisvesting. Het nut en de noodzaak van de voorziening blijft namelijk bestaan, én daarnaast wordt de meerjarenonderhoudsprognose (MOP) geactualiseerd, waardoor na actualisatie de voorziening groot onderhoud weer zal worden opgenomen. Zie verder "Toelichting mutaties reserve". |
Voorziening groot onderhoud kantons | Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand van de voorziening per 01-01-2019 | 0 | ||
Storting | 63 | 63 | 0 |
Onttrekking | 32 | 63 | -31 |
Stand van de voorziening per 31-12-2019 | 0 |
Toelichting mutaties |
---|
Mutaties betreffen dotatie voorziening ad € 63.000 reguliere dotatie conform MOP/nota kapitaalgoederen. De onttrekking van € 63.000 betreft het terugdraaien van van deze dotatie als gevolg van het opheffen van deze voorziening. Zie verder toelichting bij "Bijzonderheden" hier boven. |