Reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijk Actieprogramma (IGP/RAP) | |
Doel reserve | Sparen zodat er uitvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten die zorgen voor doelbereik over bestaande (provinciale) programma’s heen en waarbij de provinciale inzet ‘er toe doet’. |
---|---|
Instellingsbesluit | Bij vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013, d.d. 3 februari 2014 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Sparen | ||
Voeding | De initiële storting betreft het niet geclaimde budget van 2012 (3,6 mln. cf. PS2013PS04-2) en de bedragen die bij de Voorjaarsnota 2013 in de projectenreserve zijn geboekt voor IGP (cf. PS2012RGW08), € 3,25 mln. (2013), € 3,15 mln. (2014), € 3,45 mln. (2015). Vanaf 2016 is jaarlijks structureel € 2,779 mln. beschikbaar, welke na verrekening van de lasten en baten van IGP in de exploitatie, in de reserve wordt gestort. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 36050000 |
Eindjaar | 2019 | ||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | Het integraal gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor gebiedsontwikkeling en heeft een looptijd van 2012 – 2019. Centraal doel van het IGP is een gebundelde inzet van provinciale middelen (fnanciën, bestuurskracht, | ||
Bestedingsplan | Op dit moment zijn er geen concrete IGP-projecten benoemd waaraan de middelen besteed mogen worden. | ||
Voorwaarde besteding | Inzet van IGP-investeringsbudget voor een IGP project is alleen mogelijk o.b.v. een door uw staten vastgesteld ‘realisatieplan’ | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen de grote provinciale beleidsdoelen op gebiedsniveau. Het flexibele karakter, gekoppeld aan de focus op Utrecht top-regio en duidelijke criteria voor de inzet van investeringsbudget, is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de fnanciële middelen worden ingezet op die plekken waar de behoefte het grootste is, steeds vanuit het perspectief van de totale ontwikkeling in het gebied. | ||
Risico's | n.v.t. | ||
Bijzonderheden | De structurele storting en het saldo van de reserve - op € 5mln. na die reeds toegezegd aan 3 projecten - zijn bij de Begroting 2020 ingezet ter dekking van de ambities in de meerjarenbegroting 2020-2023. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 11037 | ||
Storting | 2.579 | 2.631 | -52 |
Onttrekking | |||
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 13668 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
Op de geraamde structurele storting van € 2.779.000 zijn de lasten ad € 148.000 in mindering gebracht zodat per saldo € 2.631.000 in de reserve is gestort. Voor de uitgaven was € 200.000 geraamd. De onderschrijding is enerzijds een gevolg van het niet helemaal volgens planning uitvoeren van de gebiedsprocessen, anderzijds was niet gerekend op een bijdrage van de gemeentelijke partners in het Integraal Ontwikkelperspectief A12-zone. |