Reserve Kosten voorfinanciering | |
Doel reserve | Opvangen van de extra financieringskosten (rente) als de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt. |
---|---|
Instellingsbesluit | Jaarrekening 2015, PS2016PS08; d.d. 06-06-2016; 817C8DAD; |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | De voeding wordt berekend conform de bestuurlijke afspraken die er in het kader van de transitie zijn gemaakt. De systematiek van interne vergoeding is meegenomen in de meerjarige programmering en investeringen. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 2020 | ||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | Conform de bestuurlijke afspraken wordt over de OV investeringsprojecten een rekenrente gehanteerd. Deze investeringsprojecten worden door de provincie voorgefinancierd. Op dit moment beschikt de provincie nog over voldoende liquide middelen om aan de voorfinanciering te voldoen, maar het is onzeker of dit in de toekomstige jaren ook mogelijk is. Indien de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar en gaat dit ten laste van het begrotingssaldo. Door het instellen van deze reserve kunnen de extra rentelasten uit deze reserve worden onttrokken. | ||
Bestedingsplan | De extra financieringskosten (rente) die de provincie moet betalen als zij gaat lenen op de kapitaalmarkt. | ||
Voorwaarde besteding | Zodra er rente betaald moet worden voor het aantrekken van gelden, kunnen deze rentekosten ten laste van deze reserve worden gebracht. | ||
Concrete verplichting | De gemeente utrecht ontvangt in het kader van het opvangen knelpunten een bijdrage van € 517.000 in 2019. | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | n.v.t. | ||
Risico's | Het is nog onduidelijk of de gespaarde bedragen voldoende zijn om de kosten op te vangen. | ||
Bijzonderheden | De reserve wordt tot dat het hekwerk vervalt in stand gehouden om eventule (financierings)risico's op te vangen. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 2146 | ||
Storting | 2.585 | 2.585 | |
Onttrekking | 517 | 517 | |
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 4214 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
Storting conform aangepaste begroting 2019, zie Voorjaarsnota 2019. |