Reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen | |
Doel reserve | Het doel van de reserve is tweeledig. Enerzijds het egaliseren van exploitatiekosten van het vaste volume variabel onderhoud, inclusief bijbehorende plussen en minnen. Anderzijds ter financiering van de kapitaallasten die gekoppeld zijn aan de vervangingsinvesteringen. Gezien de groei in de kapitaallasten is sparen binnen deze reserve in het begin noodzakelijk gezien de gerichte bestemming. |
---|---|
Instellingsbesluit | 15-12-2016, PS2016MME12 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | |||
Voeding | De reserve wordt gevoed vanuit de algemene middelen. | ||
Minimum bedrag | 10000000 | Maximum bedrag | 25000000 |
Eindjaar | 2055 | ||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | Om de fluctuaties van de uitgaven van het beheer & onderhoud op te kunnen vangen in het mobiliteitsprogramma, is het noodzakelijk om een egalisatiereserve te vormen. | ||
Bestedingsplan | De middelen worden jaarlijks uitgegeven aan beheer en onderhoud van infrastructurele kapitaalgoederen. Het betreft hier om het variabele onderhoud. | ||
Voorwaarde besteding | De te verwachten bestedingen worden uitgewerkt in het vierjaarlijkse meerjarenplan beheer en onderhoud dat wordt vastgesteld door Provinciale Staten. | ||
Concrete verplichting | De opgestelde beheerplannen (MOP) van assetmanagement. | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | In stand houden van onderhoud vaarwegen en nautisch beheer. | ||
Risico's | De kans dat er meer middelen voor variabel onderhoud in een jaar nodig zijn dan in de bestemmingsreserve beschikbaar is, is tot 2022 niet te verwachten. | ||
Bijzonderheden | geen |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 30.359 | ||
Storting | 2.086 | 4.394 | -2.308 |
Onttrekking | 2.482 | 492 | 1.990 |
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 34.261 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
In 2019 was per saldo een onttrekking uit de reserve voorzien van € 0,396 mln.., de realisatie is per saldo een storting van € 4,344 mln.. Het verschil veroorzaakt doordat het variabele onderhoud ca € 2,6 mln. aan wegen lager zijn in 2019 als gevolg van onder andere goedkopere werkzaamheden aan verhardingen, aan ombouw beweegbare brugbediening, beplantingsonderhoud en uitgestelde werkzaamheden aan stoplichtsystemen. Daarnaast zijn de lasten van variabel onderhoud aan vaarwegen ca € 2 mln. lager in verband met het verbod op het uitvoeren van baggerwerkzaamheden als gevolg van PFAS problematiek. |