Voorz. Garantstelling Vathorst | |
Doel reserve | Garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,5 miljoen) |
---|---|
Instellingsbesluit | PS d.d. 8 juni 2009 Jaarrekening 2008 (PS2009PS05) |
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | Eenmalig bedrag uit algemene middelen | ||
---|---|---|---|
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 4540000 |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | In 2019 heeft de laatste betaling plaatsgevonden, ten bedrage van € 95.630. De voorziening kan worden opgeheven. | ||
Vrije ruimte | Zie toereikendheid. | ||
Nut en noodzaak | De voorziening is ingesteld ten behoeve van garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,5 miljoen). | ||
Bestedingsplan | Afhankelijk van de realisatie van de laatste 5% projecten van de gemeente Amersfoort. | ||
Voorwaarde besteding | Ten gunste van gemeente Amersfoort als onderdeel van toegezegde garantstelling voor ontsluiting Vathorst. | ||
Concrete verplichting | |||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | N.v.t. | ||
Risico's | Geen | ||
Bijzonderheden | Geen |
Voorziening garantstelling Vathorst | Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand van de voorziening per 01-01-2019 | 96 | ||
Storting | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 96 | -96 |
Stand van de voorziening per 31-12-2019 | 0 |
Toelichting mutaties |
---|