Voorz. Grondwaterheffing | |
Doel reserve | Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer. |
---|---|
Instellingsbesluit | Bij V en W-6/1987 werd besloten een grondwaterheffing in te voeren. Vanwege het gesloten circuit is bij de jaarrekening 2017 de voormalige reserve omgezet in een voorziening. |
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | Voeding vindt plaats door de werkelijke opbrengsten vanuit de grondwaterheffing | ||
---|---|---|---|
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | Er is geen vrije ruimte in de voorziening. In de waterwet (artikel 7.7) is vastgelegd dat er alleen middelen aan deze reserve onttrokken mogen worden die aan de voorwaarden voldoen | ||
Nut en noodzaak | De voorziening dient voor de opvang van de jaarlijkse exploitatieverschillen van het grondwaterbeheer. Omdat de kosten van dit beheer worden gedekt uit een heffing is er sprake van een gesloten circuit. | ||
Bestedingsplan | Besteding is gebonden o.g.v. art. 7.7 van de Waterwet | ||
Voorwaarde besteding | Besteding is gebonden o.g.v. art. 7.7 van de Waterwet | ||
Concrete verplichting | |||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | N.V.T. | ||
Risico's | Geen tijdige aanpassing structurele inkomsten leges grondwaterheffing wegens nalaten aanvragen tariefsaanpassing grondwaterheffing. | ||
Bijzonderheden | Geen |
Voorziening grondwaterheffing | Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand van de voorziening per 01-01-2019 | 1696 | ||
Storting | 0 | 1234 | -1234 |
Onttrekking | 0 | 973 | -973 |
Stand van de voorziening per 31-12-2019 | 1957 |
Toelichting mutaties |
---|
De reserve egalisatiereserve grondwaterheffing is sinds 2017 omgezet naar een voorziening. In 2019 zijn de opbrengsten hoger geweest dan de lasten en is de voorziening daardoor gestegen naar een saldo van 1.957.000 |