Saldireserve | |
Doel reserve | Opvang van rekeningsaldi en onvoorziene mee-/tegenvallers |
---|---|
Instellingsbesluit | PS stelt jaarlijks bij de vaststelling van de jaarrekening het bedrag vast dat wordt toegevoegd aan de algemene (lees: saldi-) reserve. |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Algemene reserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Sparen | ||
Voeding | Positieve rekeningsaldi; incidentele meevallers | ||
Minimum bedrag | Maximum bedrag | ||
Eindjaar | |||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | Deze reserve is wettelijk verplicht om aan te houden. | ||
Bestedingsplan | n.v.t. | ||
Voorwaarde besteding | PS besluit over aanwending. | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | n.v.t. | ||
Risico's | n.v.t. | ||
Bijzonderheden | n.v.t. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 45026 | ||
Storting | 34.639 | 4.839 | 29.800 |
Onttrekking | 9.902 | 4.862 | 5.040 |
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 45.003 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
De storting betreft het jaarrekening resultaat 2018. In de begroting was de storting van het jaarrekening resultaat 2017 opgenomen van € 32.653.000 Dit resultaat is verwerkt in de jaarrekening 2018. De begrote toevoeging van het saldo van de egalisatiereserve provinciefonds en MRB wordt opgenomen bij de resultaatbestemming 2019. |