Reserve OV Concessie | |
Doel reserve | Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers. Door egaliseren financiële effecten van de exploitatiesubsidie OV incl. Regiotaxi m.b.t. indexering, reizigers (opbrengsten)groei (U-OV) en afrekeningen c.q. bijstellingen. |
---|---|
Instellingsbesluit | Aankondiging in de Kadernota 2019-2022. PS 09-07-2018 PS2018PS05 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Stortingen vanuit exploitatie programma Bereikbaarheid Openbaar Vervoer, conform Financiële spelregels exploitatiesubsidie OV opgenomen in de Kadernota 2019-2022, PS 09-07-2018Positieve resultaat tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten worden in de reserve gestort. Het negatieve resultaat wordt uit de reserve onttrokken.Op deze manier worden schommelingen in de exploitatie subsidies opgevangen.Jaarlijks zullen we de voeding bekijken naar aanleiding van de meerjarige prognoses en we zullen bijsturingsmaatregelen nemen als de verwachte voeding de aanvullende kosten niet meer kunnen opvangen. De U-OV-concessie is door de T-2-methode redelijk goed bij te sturen en we moeten bereid blijven dat instrument in te zetten. Een reserve zal immers de aandrang bij te sturen kunnen verminderen. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 99999999 |
Eindjaar | 9999 | ||
Toereikendheid | De reserve is in 2019 ingesteld en is bij de instelling nihil. Afhankelijk van de realisatie in 2019 kan de toereikendheid van de reserve bepaald worden. | ||
Vrije ruimte | n.v.t. | ||
Nut en noodzaak | n.v.t. reserve vanaf 2019 ingesteld. | ||
Bestedingsplan | n.v.t. reserve vanaf 2019 ingesteld. | ||
Voorwaarde besteding | n.v.t. reserve vanaf 2019 ingesteld. | ||
Concrete verplichting | n.v.t. reserve vanaf 2019 ingesteld. | ||
Relevante ontwikkelingen | Op dit moment is het saldo relatief laag (€ 2 mln.). Zo is een van de spelregels om een hogere LBI (landelijke bijdrage index OV) dan CPB CEP te compenseren vanuit deze reserve. Waarschijnlijk is dat in 2019 al het geval, en mogelijk ook in 2020. Tegelijkertijd is 2020 een van de duurdere jaren in de periode 2020-2023 met veel investeringen (belangrijkste is de exploitatie UHL en toename tramverhuur). In jaren daarna neemt dit weer wat af door geleidelijke toename reizigersopbrengsten (de kost gaat voor de baat uit). | ||
Mate van doelrealisatie | n.v.t. reserve vanaf 2019 ingesteld. | ||
Risico's | n.v.t. reserve vanaf 2019 ingesteld. | ||
Bijzonderheden | n.v.t. reserve vanaf 2019 ingesteld. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 0 | ||
Storting | 7.158 | 7.158 | |
Onttrekking | |||
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 7.158 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
Storting conform de bijgestelde begroting 2019. Zie hiervoor de Voorjaarsnota 2019 en de Slotwijziging 2019. |