Voorz. Dekking fin. risico grondbedrijf | |
Doel reserve | Risico's opvangen verkopen grond revolverend fonds |
---|---|
Instellingsbesluit | PS d.d. 13 jun 2016 (PS2016PS08); jaarrekening 2015. |
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | Eénmalige voeding bij instelling door risicofonds van Het Revolverend Fonds om te zetten in een voorziening. De storting in de voorziening is als kosten opgenomen en onttrokken uit de reserve Dekking financiële risico's grondaankopen. | ||
---|---|---|---|
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | 2027 | ||
Toereikendheid | De hoogte van de voorziening is voldoende om het huidig ingeschatte risico op verwachte opbrengsten op te vangen. Jaarlijks vindt een herziening plaats van het risico op de panden in het Revolverend Fonds. | ||
Vrije ruimte | Geen, zie toereikendheid | ||
Nut en noodzaak | Conform het beleid voor risicomanagement dienen risico's > 50% als voorziening te worden opgenomen. In 2015 is duidelijk geworden dat de verwachte verliezen, die met het risicofonds worden opgevangen, een kans hebben van > 50%. | ||
Bestedingsplan | In 2027 moeten de gronden uit het Revolverend Fonds zijn verkocht. De verkopen met verwachte verliezen zijn in beeld gebracht om de hoogte van de voorziening te bepalen. | ||
Voorwaarde besteding | Gerealiseerde verliezen Revolverend Fonds. | ||
Concrete verplichting | |||
Relevante ontwikkelingen | Sinds 2018 wordt de voorziening alleen nog gebruikt voor gebouwen en niet meer voor grond aangezien daar het risico op lagere marktwaarde beperkt is. Wanneer de marktwaarde (gebaseerd op een actueel taxatierapport) meer dan €100.000 lager ligt dan de waarde waarvoor het gebouw is geactiveerd, dan wordt voor het verschil tussen beide bedragen een voorziening vastgelegd. De gebouwen waarvoor een voorziening is gevormd worden iedere drie jaar opnieuw getaxeerd per 31/12 om deze waarde te bepalen. Jaarlijks kijken de grondadviseurs van de provincie (team GEB/grondzaken) of de lagere marktwaarde nog actueel is. | ||
Mate van doelrealisatie | N.v.t. | ||
Risico's | N.v.t. | ||
Bijzonderheden | Zie paragraaf Grondbeleid. |
Voorziening dekking financieel risico grondbedrijf | Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand van de voorziening per 01-01-2019 | 2028 | ||
Storting | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 1188 | -1188 |
Stand van de voorziening per 31-12-2019 | 840 |
Toelichting mutaties |
---|
De voorziening wordt alleen gebruikt voor het waarderisico van de gebouwen, Het risico op lagere marktwaarde is beperkt. De voorziening is in 2019 verder naar beneden bijgesteld naar € 840.000, mede ook door verkopen in 2019. |