Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie | |
Doel reserve | Financieren van de Realisatiestrategie natuurvisie (GS 19 december 2017) waarin de natuuropgaven uit de Natuurvisie provincie Utrecht 2017 (PS d.d. 12 december 2016) zijn uitgewerkt. In de Natuurvisie zijn de doelen van de Wet natuurbescherming (1-1-2017) uitgewerkt. Deze doelen zijn onder andere gericht op behoud en versterking van de provinciale biodiversiteit en de duurzame beleving en benutting van de biodiversiteit. |
---|---|
Instellingsbesluit | PS d.d. 5 november 2018 (PS2018PSXX) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Eenmalige storting uit reserve Landelijk Gebied van 19,07 mln. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 19070000 |
Eindjaar | 2027 | ||
Toereikendheid | De reserve is volgens huidige inzichten voldoende voor de doelrealisatie van de Realisatiestrategie natuurvisie. | ||
Vrije ruimte | Er is vrije ruimte in de reserve als gevolg van onderbesteding bij met name biodiversiteit in 2019. Er zijn bestemmingsvoorstellen opgenomen voor vrijval van deze vrije ruimte naar de algemene middelen. Verder is er geen vrije ruimte en is het bedrag volledig nodig voor de ambities (natuuropgaven) in de Natuurvisie. | ||
Nut en noodzaak | De opgave van de Realisatiestrategie kent een wisselende kasstroom, door deze reserve kan dit opgevangen worden. | ||
Bestedingsplan | Besteding moet in overeenstemming zijn met de opgaven uit de Natuurvisie uitgewerkt in de Realisatiestrategie | ||
Voorwaarde besteding | Zie Realisatiestrategie natuurvisie. | ||
Concrete verplichting | Geen, | ||
Relevante ontwikkelingen | n.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | Met het beschikbare geld in deze reserve wordt bijgedragen aan de natuuropgaven uit de Natuurvisie, die zijn uitgewerkt in de Realisatiestrategie. Dit komt overeen met de doelen in de begroting 2019 op het gebied van natuur. | ||
Risico's | Risico is dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om aan de wettelijke normen te voldoen. | ||
Bijzonderheden | N.v.t. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 0 | ||
Storting | 21.316 | 23.050 | -1.734 |
Onttrekking | 3.758 | 2.298 | 1.460 |
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 20752 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
Er zijn 2 reserveboekingen gedaan namelijk: 1) overheveling restantbudgetten natuurbeheer uit de reserve landelijk gebied naar de reserve RSN aangezien daar nu een aparte reserve voor is. Hierbij is er uiteindelijk 620.000 meer gestort dan begroot doordat het restantbudget natuurbeheer 2018 hoger is geworden. 2) De reguliere reserveboeking waarbij de eindsaldo's zijn geëgaliseerd. ). Uiteindelijk is er 1.114.000 meer gestort en 1.460.000 minder onttrokken dan begroot. Of totaal is er 2.574.000 aan de reserve toevoegd en minder onttrokken dan begroot. Het verschil komt door onderuitputting bij biodiversiteit (ca. 2,1 mln.) en faunabeheer (ca 0,5 mln.) en daarnaast onderschrijding bij accounthouderschap instellingen (ca 0,1 mln.) en overschrijding bij natuurbeheer (ca 0,1 mln.). Zie verschillenanalyse in boekwerk jaarrekening 2019 voor meer gedetailleerde verschillenanalyse voor de genoemde onderwerpen. |