Reserve Masterplan Soesterberg | |
Doel reserve | Ter uitvoering van de verdiepte ligging van de provinciale weg N237 (inclusief 3 overkluizingen) zoals opgenomen in het Masterplan Soesterberg en als verantwoordelijkheid van de provincie vastgelegd in het met de gemeente Soest afgesloten Bestuurlijke overeenkomst Masterplan Soesterberg van 8 juni 2009. |
---|---|
Instellingsbesluit | PS d.d. 26 april 2010 (PS2010WMC08) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen:- € 3,3 miljoen uit het Fonds stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW);- € 2,1 miljoen uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijvigheid (FUHB);- € 3 miljoen uit het project fietsverbinding Soest-Soesterberg (pakketstudies);- € 5 miljoen uit het Strategisch Mobiliteitsfonds Provincie Utrecht (SMPU, uit reserve GWW: grote wegenwerken). | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 14000000 |
Eindjaar | 2016 | ||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | Vanuit 4 verschillende (provinciale) budgetten zijn middelen ter beschikking gesteld om de financiering van de verdiepte ligging van de N237 ter hoogte van Soesterberg mogelijk te maken. Met deze reserve is het mogelijk om tot voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het project te komen. | ||
Bestedingsplan | N.v.t. Project is afgerond. | ||
Voorwaarde besteding | De bewaking van de voortgang en verantwoording vindt plaats in het kader van de stuurgroep Masterplan Soesterberg (van gemeente en provincie). | ||
Concrete verplichting | N.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | De aanleg is gerealiseerd. | ||
Risico's | N.v.t. | ||
Bijzonderheden | Reserve kan na 2018 worden opgeheven en restant budget conform instellingsbesluit afstorten. ("Eventuele niet-bestede middelen zullen omdat het coalitieakkoordgelden |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 2509 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 2.511 | 2.511 | |
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 2509 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
Het project is gereed en de reserve kan worden opgeheven. De resterende middelen in de projectreserve worden na besluitvorming jaarbestemming 2019 voor € 0,9 mln. gestort in de reserve Mobiliteitsplan en het restant in de saldi reserve. |