Voorz. Ontgrondingenwet | |
Doel reserve | Dekking toekomstige schade bij reeds verleende grote ontgrondingen (boven de 10.000 kubieke meter) met een daadwerkelijke kans op schade. |
---|---|
Instellingsbesluit | PS2017PS07 |
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | Jaarlijkse voeding door overschot op ontgrondingenheffing na gemaakte kosten. | ||
---|---|---|---|
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | Geen | ||
Nut en noodzaak | Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel(artikel 44 lid 2 BBV). Dit betreft ontgrondingenheffing voor kosten met betrekking tot in de ontgrondingenwet genoemde doelen (zoals onderzoek, compensatie, schadevergoedingen). | ||
Bestedingsplan | Vanwege het wisselende/onvoorspelbare karakter van de heffing en bijbehorende kosten, is geen bestedingsplan mogelijk. | ||
Voorwaarde besteding | De voorziening mag alleen worden aangewend voor kosten die gemaakt worden in het kader van ontgrondingen. | ||
Concrete verplichting | |||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | N.v.t. | ||
Risico's | Vanwege het wisselende/onvoorspelbare karakter van de heffing en bijbehorende kosten, is een juiste hoogte van de voorziening op korte termijn slecht in te schatten. | ||
Bijzonderheden | Geen |
Voorziening Ontgrondingenwet | Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand van de voorziening per 01-01-2019 | 38 | ||
Storting | 5 | 2 | 3 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 |
Stand van de voorziening per 31-12-2019 | 40 |
Toelichting mutaties |
---|
De toevoeging aan de voorziening betreft de opbrengst van de ontgrondingenheffing 2019. |