Reserve Mobiliteitsprogramma | |
Doel reserve | Het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor wegeninvesteringen. Daarnaast is de reserve bestemd voor egalisatie van kosten wegenwerken die niet binnen het jaarbudget kunnen worden gerealiseerd. |
---|---|
Instellingsbesluit | Bij X-14/1988 is de voorziening ingesteld teneinde voor investeringen beschikbare gelden (kredieten) voor de toekomst beschikbaar te houden. Bij besluit PS2005BEM20 d.d. 27 juni 2005 is de voorziening herzien en omgezet in een reserve. |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Basis was het vastgestelde SMPU t/m 2020. Op basis hiervan is storting voor materiële en apparaatskosten begroot. In 2014 is het mobiliteitsplan opgeleverd. Dit mobiliteitsplan loopt tot en met 2028.Conform het coalitieakkoord 2015 wordt in de collegeperiode 2015-2019 1/3 deel van het rekening resultaat gestort in deze reserve. In totaal wordt er maximaal € 28 miljoen van de toekomstige positieve resultaten bestemd ten gunste van deze reserve, voor zover er niet op andere wijze extra in deze reserve is gestort.Bij de jaarrekening 2015 is € 3,834 mln. gestort (geëffectueerd bij Kadernota 2016).Bij de jaarrekening 2016 is € 0,024 mln. gestort.Bij de jaarrekening 2017 is € 2,989 mln. gestort.Hierdoor resteert nog een beoogde storting van € 21,153 mln. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | Om de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma, onder andere vanwege de wegeninvesteringen, concessies OV en samenwerkingsprojecten met het rijk en regio, op te kunnen vangen in het mobiliteitsprogramma, is het enerzijds noodzakelijk om een egalisatiereserve te vormen en anderzijds te kunnen sparen voor toekomstige grote investeringen | ||
Bestedingsplan | Bestedingen volgens het uitvoerings(Mobiliteits)programma dat tot en met 2018 vastgesteld is. Investeringen worden via aparte GS besluiten aan PS voorgelegd. | ||
Voorwaarde besteding | Uitgaven die in het uitvoerings(mobiliteits)programma voorzien zijn. | ||
Concrete verplichting | Het totale uitvoeringsprogramma | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | Doel is geld voor het mobiliteitsprogramma beschikbaar te houden en zodoende financiële stabiliteit en soliditeit te bewerkstelligen in de komende begrotingsjaren. | ||
Risico's | Reserve kan negatief komen indien uitgaven sneller gaan dan gepland en mogelijk niet doorgaan van geplande projecten | ||
Bijzonderheden | De uitgaven die gefinancierd worden met BDU gelden maken onderdeel uit van het mobiliteitsprogramma. Vanaf 2016 is de BDU geen doeluitkering meer, maar een decentralisatieuitkering. Dit is de reden dat een saldo vanaf 2016 in deze reserve wordt gestort of onttrokken. Per 1 januari 2016 is er nog een saldo van vooruitvangen BDU gelden. In IPO verband is hierover afgesproken dat de concessie-uitgaven hiervoor worden aangewend. |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 165.024 | ||
Storting | 9.462 | 4.100 | 5.362 |
Onttrekking | 38.667 | 37.974 | 693 |
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 131.050 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
In 2019 was een onttrekking voorzien van € 38,7 mln. en is er gerealiseerd een onttrekking van € 38,0 mln., saldo circa € 0,7 mln. minder onttrokken. |