Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie | |
Doel reserve | Ontwikkelbudget voor Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de nog op te stellen kadernota NHW zal richting worden gegeven aan de bestedingen. |
---|---|
Instellingsbesluit | PS d.d. 18 mei 2015 (PS2015PS03) coalitieakkoord. |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Sparen | ||
Voeding | Conform het coalitieakkoord 2015 wordt in de collegeperiode 2015-2019 1/3 deel van het rekening resultaat gestort in deze reserve. In totaal wordt er maximaal € 9,5 miljoen van de toekomstige positieve resultaten bestemd ten gunste van deze reserve, voor zover er niet op andere wijze extra in deze reserve is gestort. Bij het instellen van deze reserve is reeds € 4 miljoen incidenteel gestort, waarmee de totale toevoeging aan deze reserve uitkomst op € 13,5 miljoen.Bij de jaarrekening 2015 is € 3,834 mln. gestort (geëffectueerd bij Kadernota 2016).Bij de jaarrekening 2016 is € 0,024 mln. gestort.Bij de jaarrekening 2017 is € 2,989 mln. gestort.Hierdoor resteert nog een beoogde storting van € 2,653 mln. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 13500000 |
Eindjaar | 2019 | ||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | |||
Nut en noodzaak | De reserve is bestemd voor de realisatie van het programma NHW. | ||
Bestedingsplan | Conform programmaplan NHW-SVA 2016-2020. | ||
Voorwaarde besteding | Conform programmaplan NHW-SVA 2016-2020. | ||
Concrete verplichting | Uitvoering van het Pact van Ruigenhoek en Loevestein namens de partners (provincie Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland). | ||
Relevante ontwikkelingen | |||
Mate van doelrealisatie | Zie programma 6. | ||
Risico's | Geen | ||
Bijzonderheden | Geen |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2019 | 1044 | ||
Storting | 1.777 | 862 | 915 |
Onttrekking | 2.800 | 1.906 | 894 |
Stand van de reserve per 31-12-2019 | 0 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
De lasten minus de baten m.b.t. Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2019 bedragen € 1.906.000. Het saldo van de reserve per 1-1-2019 is niet voldoende om deze lasten te dekken. Bij de Najaarsrapporatge 2019 is besloten dat een tekort in de reserve aangevuld wordt vanuit de saldireserve. |