Voorz. Groot onderhoud / vervanging huisvesting | |
Doel reserve | Het egaliseren van kosten voor onderhoud van het Provinciehuis en Paushuize |
---|---|
Instellingsbesluit | PS FP-1/1990 |
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | Op basis van het onderhoudsschema | ||
---|---|---|---|
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | |||
Toereikendheid | De voorziening is op dit moment toereikend. | ||
Vrije ruimte | Geen. | ||
Nut en noodzaak | Ten behoeve van het egaliseren van kosten voor onderhoud (BBV art 44 lid 1 sub c). | ||
Bestedingsplan | Voor het inzetten van gelden voor groot onderhoud van de Archimedeslaan. | ||
Voorwaarde besteding | Ten behoeve van het groot onderhoud van de Archimedeslaan en Paushuize. | ||
Concrete verplichting | De kosten voor groot onderhoud van de Archimedeslaan en Paushuize. | ||
Relevante ontwikkelingen | Het meerjaren onderhoudsplan Huisvesting is in 2018 geactualiseerd. | ||
Mate van doelrealisatie | Door het in stand houden van de voorziening wordt het doel bereikt. | ||
Risico's | Onbekend. | ||
Bijzonderheden | Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 is geconstateerd dat de voorziening groot onderhoud niet meer aan de eisen voldeed. Het gehele saldo van deze voorziening is daarom in 2018 vrijgevallen en overgeboekt naar de Reserve Huisvesting. Het nut en de noodzaak van de voorziening blijft namelijk bestaan en daarnaast wordt de meerjarenonderhoudsprognose (MOP) geactualiseerd, waardoor na actualisatie de voorziening groot onderhoud weer zal worden opgenomen. Zie verder "Toelichting mutaties reserve". |
Voorziening Groot onderhoud, vervanging huisvesting | Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|
Stand van de voorziening per 01-01-2019 | 0 | ||
Storting | 500 | 544 | -44 |
Onttrekking | 3312 | 544 | 2768 |
Stand van de voorziening per 31-12-2019 | 0 |
Toelichting mutaties reserve 2019 |
---|
Provinciehuis Paushuize |